| FUNKTIONEN VON ALWIN PRO | Version: | Basic | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Angebot, Auftrag, Auftragsbestätigung, Lieferschein, Rechnung, Stornorechnung erstellen und/oder als Vorlage für neues Formular verwenden | |||||
| Rechnungen, Angebote etc.per E-Mail versenden | |||||
| Mahnwesen, Mahnungen in Stapel- oder Einzelverarbeitung mit E-Mail Versand | |||||
| Inventurlisten mit Wert- und Rohgewinnermittlung | |||||
| Kunden-, Lieferanten-, Artikelverwaltung. Rabattstaffeln, kundenspezifische Preise, Preis- und Bestandslisten, Statistiken | |||||
| Drucklayout individuell anpassbar, mit eigenem Grafiklogo, Druck auf Blanko- oder Briefpapier | |||||
| Lagerverwaltung, Lieferantenbestellungen, Wareneingang und Ausgang verbuchen, Bestandspflege, Mindermengen, Lagerlisten, Statistiken, Inventur u.v.m. | |||||
| Offene Posten Verwaltung, Zahlungseingang, Teilzahlung | |||||
| Eingangsrechnungen verwalten (mit Auswertungen und Fälligkeitsübersicht) | |||||
| ArbeitsberichteModul zur Erfassung und Abrechnung von Arbeitszeiten auf Projekte und Kunden | |||||
| Kassenbuch | |||||
| Rechnungen in Fremdwährungen | |||||
| Artikelbilder in Angeboten, Rechnungen etc. drucken | |||||
| DHL Versandlabels direkt aus ALWIN drucken, ohne Umweg über Geschäftskundenportal | |||||
| Versandmodule | |||||
| Dauerbelege | |||||
| E-Rechnungen importieren | |||||
| Auswertung zur UST-Voranmeldung | |||||
| Schnittstelle zu Smartstore | |||||
| Sammelrechnung aus offenen Lieferscheinen erstellen. | |||||
| Starmoney-Schnittstelle: automatische Verbuchung der offenen Posten nach Zahlungseingang | |||||
| Wiederkehrende Rechnungen, Abos, Wartungsintervalle, u.v.m. | |||||
| Rechnung mit SWISS QR-Code, EPC QR-Code / Girocode, Zahlscheine für Deutschland, Österreich und Schweiz | |||||
| E-Rechnungen als ZUGFerD & X-Rechnung | |||||
| Stücklisten in unbegrenzter Tiefe, Kundenlager (Konsignationslager) | |||||
| DATEV Pro oder ANSI Schnittstelle für Steuerberater und Fibu-Software | |||||
| SEPA Schnittstelle: Lastschriften als Sammelbuchung oder Einzelbuchungen per Datenexport an Bank übergeben | |||||
| Projektverwaltung z.B. für Baustellen oder andere Projekte | |||||
| Projektrechnung von der Kalkulation bis zur Schlussrechnung | |||||
| Abschlagsrechnungen, Schlussrechnung |
ALWIN Pro Funktionsvergleich der Varianten Basic bis XXL
